【水槽长度】:4500-14300mm
【螺旋直径】:500-3000mm
【应用范围】:水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
【适用物料】:石英石、金矿石、铁矿石、水泥熟料、铜矿石、磁黄铁矿等。
螺旋分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。
购买热线 0371-86656957 0371-86656959 15939005556(微信)
技术先进,工艺简单
该设备技术先进,工艺简单,特别适合于干法大、中型制砂生产线使用。
操作可靠、方便、灵活
螺旋轴的入水头、轴头采用生铁套,操作可靠;石粉质量易于控制,0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。
维修率低,耐磨性强
采用瓦片内衬,维修率低;底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成,质量好耐磨性高。
采用变频控制技术,**环保
采用变频控制技术,操作更便捷。在处理物料的时候,可以过滤掉中大的杂料。负压生产,无粉尘污染,**环保。
分级机是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级加于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种。
类型 |
型号规格 |
螺旋直径 (mm) |
水槽长度 (mm) |
螺旋转速(r/min) | 生产能力(t/d) | 水槽坡度(°) | 功率(kw) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量(kg) | ||
|
|
|
|
|
返砂 |
溢流 |
|
传动电机 |
提升电机 |
|
|
高堰式螺旋分级机 | FG500 | Φ500 | 4500 | 8~12.5 | 135~210 | 32 | 14-18.5 | 1.5 |
|
6409×712×1599 | 1980 |
|
FG750 | Φ750 | 5500 | 6.0-10.0 | 340~570 | 65 | 14-18.5 | 3.0 |
|
6300×1250×1780 | 3005 |
|
FG-1000 | Φ1000 | 6500 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 110 | 14-18.5 | 7.5 |
|
7100×1330×2390 | 5310 |
|
FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 155 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 7560×1572×2328 | 8000 |
|
FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 235 | 14-18.5 | 11 | 0.4 | 9740×2000×4100 | 9800 |
|
FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0~3.5 | 3240~5400 | 400 | 14-18.5 | 11 | 2.8 | 10000×2570×4468 | 20500 |
|
FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 580 | 14-18.5 | 11-15 | 2.8 | 10800×2980×4700 | 25700 |
|
2FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 310 | 14-18.5 | 5.5×2 | 0.4×2 | 8060×3400×3100 | 13300 |
|
2FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 470 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.4×2 | 9740×3630×4050 | 22100 |
|
2FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0~5.5 | 6480~10800 | 800 | 14-18.5 | 11×2 | 2.8×2 | 10000×4600×4470 | 36500 |
|
2FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 9300-14900 | 1160 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 10800×5400×4700 | 45800 |
|
2FG-3000 | Φ3000 | 12500 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1785 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 15600×6640×6350 | 73000 |
沉没式螺旋分级机 |
FC-1000 | Φ1000 | 7600 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 85 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 10000×1680×4000 | 6000 |
|
FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 120 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 10000×1880×4190 | 9280 |
|
FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 185 | 14-18.5 | 11 | 0.8 | 12200×2100×4900 | 12570 |
|
FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0~3.5 | 3240~5940 | 320 | 14-18.5 | 11-15 | 2.8 | 14500×2880×5500 | 29100 |
|
FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 455 | 14-18.5 | 11-18.5 | 4.0 | 15900×3300×6000 | 41000 |
|
2FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 240 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.4×2 | 10000×3700×4190 | 19600 |
|
2FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 370 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.8×2 | 12200×3840×4850 | 30700 |
|
2FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0~5.5 | 6480~11800 | 640 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 14500×4910×5500 | 50000 |
|
2FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5~4 | 9300~14900 | 910 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 15900×5730×6000 | 67900 |
|
2FC-3000 | Φ3000 | 14300 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1410 | 14-18.5 | 22×2 | 4×2 | 17700×7000×8000 | 84900 |
我们提供多种方式让您能很方便的和我们随时取得联系:您可以通过需求表单提交,发送电子邮件,拨打咨询电话等方式与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
如果您有什么需求或者疑问,请您留言,我们收到后会尽快给您答复!您也可以直接拨打电话0371-86656959 86656957联系我们!
地 址: 郑州中原区建设西路11号
邮箱:info@xkjq.com
电话: 0371-86656959 86656957 (24小时服务热线)
工作时间:周一至周日10:00--20:00
[加微信索取设备视频和照片]
版权所有 © 郑州博邦机械设备有限公司 2015
地 址: 郑州中原区建设西路11号 邮箱:info@xkjq.com
电话: 0371-86656959 86656957 (24小时服务热线)
豫ICP备2023018043号-4
营业执照